← 請求書一覧に戻る
請求書:2026/8/17 〜 2026/8/30
ステータス
ロック済み
合計金額
¥452,100
作成日
2026/8/19
ロック日時
2026/8/19 10:43:30
直近のロック解除:2026/8/19 10:41:32(理由:test)
| 地方 | 商品コード | 商品名 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄 | FFV50054 | BRUSSELS SPROUT 5KG 11LB手動追加 | 3 | ¥7,500 | ¥22,500 |
| 沖縄 | FFV50282 | PEPPER JALAPENO 40/100GR | 11 | ¥9,000 | ¥99,000 |
| 沖縄 | FFV50364 | MELON WATERMELON LOCAL 4CTWeekly直送分 | 43 | ¥5,000 | ¥215,000 |
| 沖縄 | FFV50520 | PEPPER CHILI RED BAG 30/30GR | 1 | ¥3,900 | ¥3,900 |
| 沖縄 | FFV50521 | PEPPER CHILI GREEN BAG 30/30GR | 2 | ¥3,900 | ¥7,800 |
| 沖縄 | FFV50605 | BEAN GREEN LONG LOCAL SASAGE 20/100G | 7 | ¥3,000 | ¥21,000 |
| 沖縄 | FFV50907 | HERB BASIL SWEET PKG 15/15GR | 7 | ¥2,800 | ¥19,600 |
| 沖縄 | FFV50961 | HERB MINT PKG 15/15GR | 4 | ¥2,800 | ¥11,200 |
| 沖縄 | FFV50984 | HERB PARSLEY ITALIAN PKG 15/15GR | 7 | ¥2,800 | ¥19,600 |
| 沖縄 | FFV51048 | POTATO SWEET OKINAWA PKG 15/600G | 5 | ¥6,500 | ¥32,500 |
| 沖縄 | FFV51453 | CILANTRO 100G/30 | 0 | ¥10,000 | ¥0 |
編集履歴(管理画面専用・PDFには含まれません)
| 日時 | 操作 | 地方 | 商品 | 変更前数量 | 変更後数量 | 単価 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/19 10:43:05 | 追加 | 沖縄 | FFV50364 MELON WATERMELON LOCAL 4CT | — | 43 | ¥5,000 | — |
| 2026/8/19 10:42:46 | 追加 | 沖縄 | FFV50054 BRUSSELS SPROUT 5KG 11LB | — | 3 | ¥7,500 | — |