受注一覧
発注書Excelの解析結果(Order/OrderLine)。詳細UI・単価表示・農家ルーティングは別途対応。
未解決アラート
0
保留中
0
| 受注日 | 業務区分 | 地方 | 基地 | PO番号 | 明細件数 | ステータス | 保留 | 生成元メール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/2 | 通常 | 関東 | MISAWA | 675425 | 2件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Friday 9.11---KANTO | |
| 2026/9/2 | 通常 | 関東 | YOKOTA | 675404 | 3件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Thursday 9.10---KANTO | |
| 2026/9/2 | 通常 | 関東 | SAGAMIHARA | 675419 | 1件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Thursday 9.10---KANTO | |
| 2026/9/2 | 通常 | 関東 | YOKOSUKA | 675415 | 3件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Thursday 9.10---KANTO | |
| 2026/9/2 | 通常 | 関東 | ATSUGI | 675409 | 3件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Thursday 9.10---KANTO | |
| 2026/9/2 | 通常 | 九州 | HARIO | 675392 | 1件 | 取込済 | Oki fresh CPFD order for delivery Friday 9.11--KYUSHU | |
| 2026/9/2 | 通常 | 九州 | SASEBO | 675399 | 2件 | 取込済 | Oki fresh CPFD order for delivery Friday 9.11--KYUSHU | |
| 2026/8/31 | 通常 | 関東 | MISAWA | 674582 | 1件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Tuesday 9.8---KANTO | |
| 2026/8/31 | 通常 | 関東 | YOKOSUKA | 674571 | 3件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Monday 9.7---KANTO | |
| 2026/8/31 | 通常 | 関東 | YOKOTA | 674565 | 2件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Monday 9.7---KANTO | |
| 2026/8/31 | Weekly | 沖縄 | — | PO674439 | 6件 | 取込済 | (Weekly) Oki fresh CPFD order for delivery Friday 9.4---OKINAWA | |
| 2026/8/26 | 通常 | 沖縄 | KADENA | 673115 | 6件 | 取込済 | Fwd: 沖縄 Oki fresh CPFD order for delivery Friday 9.4 | |
| 2026/8/26 | 通常 | 沖縄 | CAMP COURTNEY | 673142 | 3件 | 取込済 | Fwd: 沖縄 Oki fresh CPFD order for delivery Friday 9.4 | |
| 2026/8/26 | 通常 | 沖縄 | CAMP KINSER | 673133 | 2件 | 取込済 | Fwd: 沖縄 Oki fresh CPFD order for delivery Friday 9.4 | |
| 2026/8/26 | 通常 | 沖縄 | CAMP FOSTER | 673124 | 6件 | 取込済 | Fwd: 沖縄 Oki fresh CPFD order for delivery Friday 9.4 | |
| 2026/8/26 | 通常 | 関東 | MISAWA | 673106 | 2件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Friday 9.4---KANTO | |
| 2026/8/26 | 通常 | 関東 | YOKOTA | 673084 | 2件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Thursday 9.3---KANTO | |
| 2026/8/26 | 通常 | 関東 | SAGAMIHARA | 673097 | 3件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Thursday 9.3---KANTO | |
| 2026/8/26 | 通常 | 関東 | YOKOSUKA | 673092 | 3件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Thursday 9.3---KANTO | |
| 2026/8/26 | 通常 | 九州 | SASEBO | 673080 | 3件 | 取込済 | Oki fresh CPFD order for delivery Friday 9.4--KYUSHU | |
| 2026/8/25 | 通常 | 沖縄 | CAMP FOSTER | 672268 | 5件 | 取込済 | Fwd: 沖縄 Oki fresh CPFD order for delivery Tuesday 9.1 | |
| 2026/8/25 | 通常 | 沖縄 | CAMP COURTNEY | 672281 | 3件 | 取込済 | Fwd: 沖縄 Oki fresh CPFD order for delivery Tuesday 9.1 | |
| 2026/8/25 | 通常 | 沖縄 | KADENA | 672260 | 5件 | 取込済 | Fwd: 沖縄 Oki fresh CPFD order for delivery Tuesday 9.1 | |
| 2026/8/24 | 通常 | 関東 | MISAWA | 672253 | 1件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Tuesday 9.1---KANTO | |
| 2026/8/24 | 通常 | 関東 | YOKOSUKA | 672242 | 3件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Monday 8.31---KANTO | |
| 2026/8/24 | 通常 | 九州 | SASEBO | 672226 | 1件 | 取込済 | Oki fresh CPFD order for delivery Tuesday 9.1--KYUSHU | |
| 2026/8/24 | Weekly | 沖縄 | — | PO672186 | 6件 | 取込済 | (Weekly) Oki fresh CPFD order for delivery Friday 8.29 ---OKINAWA | |
| 2026/8/20 | 通常 | 沖縄 | CAMP FOSTER | 670928 | 5件 | 取込済 | Fwd: 沖縄 Oki fresh CPFD order for delivery Thursday 8.28 | |
| 2026/8/20 | 通常 | 沖縄 | KADENA | 670920 | 6件 | 取込済 | Fwd: 沖縄 Oki fresh CPFD order for delivery Thursday 8.28 | |
| 2026/8/20 | 通常 | 沖縄 | CAMP COURTNEY | 670942 | 4件 | 取込済 | Fwd: 沖縄 Oki fresh CPFD order for delivery Thursday 8.28 | |
| 2026/8/20 | 通常 | 沖縄 | CAMP KINSER | 670934 | 3件 | 取込済 | Fwd: 沖縄 Oki fresh CPFD order for delivery Thursday 8.28 | |
| 2026/8/19 | 通常 | 関東 | MISAWA | 670913 | 3件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Friday 8.28---KANTO | |
| 2026/8/19 | 通常 | 関東 | YOKOTA | 670882 | 1件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Thursday 8.27---KANTO | |
| 2026/8/19 | 通常 | 関東 | ATSUGI | 670950 | 1件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Thursday 8.27---KANTO | |
| 2026/8/19 | 通常 | 関東 | SAGAMIHARA | 670893 | 1件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Thursday 8.27---KANTO | |
| 2026/8/19 | 通常 | 関東 | YOKOSUKA | 670876 | 3件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Thursday 8.27---KANTO | |
| 2026/8/19 | 通常 | 九州 | HARIO | 669963 | 1件 | 取込済 | Re: Oki fresh CPFD order for delivery Tuesday 8.25--KYUSHU | |
| 2026/8/19 | 通常 | 九州 | SASEBO | 669970 | 3件 | 取込済 | Re: Oki fresh CPFD order for delivery Tuesday 8.25--KYUSHU | |
| 2026/8/19 | 通常 | 九州 | IWAKUNI | 669956 | 3件 | 取込済 | Re: Oki fresh CPFD order for delivery Tuesday 8.25--KYUSHU | |
| 2026/8/19 | 通常 | 九州 | SASEBO | 670909 | 3件 | 取込済 | Oki fresh CPFD order for delivery Friday 8.28--KYUSHU | |
| 2026/8/19 | 通常 | 九州 | IWAKUNI | 670890 | 3件 | 取込済 | Oki fresh CPFD order for delivery Friday 8.28--KYUSHU | |
| 2026/8/17 | 通常 | 沖縄 | CAMP COURTNEY | 669997 | 3件 | 取込済 | Fwd: 沖縄 Oki fresh CPFD order for delivery Tuesday 8.25 | |
| 2026/8/17 | 通常 | 沖縄 | KADENA | 669977 | 5件 | 取込済 | Fwd: 沖縄 Oki fresh CPFD order for delivery Tuesday 8.25 | |
| 2026/8/17 | 通常 | 沖縄 | CAMP FOSTER | 669985 | 5件 | 取込済 | Fwd: 沖縄 Oki fresh CPFD order for delivery Tuesday 8.25 | |
| 2026/8/17 | 通常 | 関東 | YOKOSUKA | 669937 | 3件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Monday 8.24---KANTO | |
| 2026/8/17 | 通常 | 関東 | ATSUGI | 670094 | 2件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Monday 8.24---KANTO | |
| 2026/8/17 | 通常 | 関東 | YOKOTA | 670092 | 1件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Monday 8.24---KANTO | |
| 2026/8/17 | 通常 | 関東 | MISAWA | 669949 | 2件 | 取込済 | (関東)Oki fresh CPFD order for delivery Tuesday 8.25---KANTO | |
| 2026/8/17 | Weekly | 沖縄 | — | PO669920 | 5件 | 取込済 | (Weekly) Oki fresh CPFD order for delivery Friday 8.21 ---OKINAWA |
未解決アラート
| 発生日時 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 未解決のアラートはありません。 | ||